Van cầu tiêu chuẩn Mỹ
Áp dụng tiêu chuẩn
① Thiết kế và sản xuất Van cầu thép đúc theo GB/T12235
② Thiết kế và sản xuất van cầu thép rèn theo tiêu chuẩn JB/T 7746
③ Việc kiểm tra và thử nghiệm phải tuân theo GB/T 13927 và GB/T 26480.
④ Kết nối mặt bích tuân thủ các tiêu chuẩn JB/T79, HG/T20592 và GB/T9113.
⑤ Đầu hàn: GB/T12224
⑥ Đầu hàn đối đầu và ổ cắm: JB/T 7746
⑦ Chiều dài cấu trúc: GB/T12221
⑧ Đánh giá nhiệt độ và áp suất: GB/T12224
Thông số sản phẩm
① Chất liệu chính: thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim
② Đường kính danh nghĩa: NPS 1/2 "đến NPS 24"
③ Phạm vi áp suất: CL150~CL1500
④ Nhiệt độ hoạt động: -29 độ ~+600 độ
⑤ Chế độ truyền động: bằng tay, bánh răng côn, điện, khí nén, thủy lực
⑥ Phạm vi ứng dụng: Nó có thể được sử dụng trong cấp nước, nước thải, xây dựng, thực phẩm, năng lượng điện, y học, luyện kim, dệt nhẹ, năng lượng và các đường ống dẫn chất lỏng khác để cắt, điều tiết và tiết lưu.
Thành phần chính
| Vật liệu | |||
| Số thứ tự | Tên một phần | Thép không gỉ | Thép đúc |
| 1 | Thân van | A351-CF8 | A216-WCB |
| 2 | Tiếng van kêu | A182-F304 | A105+13Cr |
| 3 | Thân van | A182-F304 | A182-6a |
| 4 | Đĩa van | A182-F304 | A182-F6a |
| 5 | Bình khí xoắn ốc- | PTFE | Than chì dẻo + 304 |
| 6 | Ghế kín phía trên | F304 | 2Cr13 |
| 7 | Ca bô | A351-CF8 | A216-WCB |
| 8 | bu lông | A193-B8 | A193-B7 |
| 9 | Hạt | A194-8 | A194-2H |
| 10 | điền | PTFE | Than chì linh hoạt |
| 11 | Tuyến đóng gói | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Giữ-lưới | CF8 | A216-WCB |
| 13 | Hạt | A194-8 | A194-2H |
| 14 | Tan chảy | A276 | A276-410 |
| 15 | bu lông | A193-B7 | A193-B7 |
| 16 | Đai ốc trục-van | Hợp kim đồng | Hợp kim đồng |
| 17 | Bu lông đai ốc | 410 | 410 |
| 18 | Bánh xe tay | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 19 | Hạt | A1942H | A194-2H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H | Lưu ý: Đối với các van có đường kính danh nghĩa từ 8 inch trở lên, hướng dòng chảy là cao-vào và thấp-ra. |
Dữ liệu kích thước chính
| LỚP150Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
| RTJ | 119 | 130 | 140 | 152 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 369 | 419 | 508 | 635 | 711 | |
| BW | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
| D | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 276 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 190 | 215 | 220 | 235 | 270 | 305 | 345 | 380 | 420 | 460 | 505 | 600 | 773 | 880 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 658 | 805 | 955 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | 36 | 53 | 75 | 94 | 148 | 242 | 438 | |
| ĐI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 180 | 291 | 480 | |
Kích thước chính
| LỚP300Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| RTJ | 164 | 191 | 216 | 229 | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | |
| BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
| D | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 185 | 195 | 220 | 240 | 320 | 365 | 380 | 390 | 460 | 480 | 545 | 670 | 950 | 1030 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 950 | 990 | 1080 | |
| W | 100 | 100 | 135 | 135 | 160 | 200 | 200 | 280 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 460 | 460 | 460 | |
| H.W | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 42 | 46 | 74 | 111 | 165 | 275 | 400 | 624 | |
| ĐI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 327 | 452 | 725 | |
| LỚP600Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | |
| H | 360 | 410 | 465 | 545 | 625 | 785 | 930 | |
| H1 | - | - | - | 575 | 660 | 820 | 960 | |
| W | 250 | 280 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |
| W1 | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 32 | 42 | 63 | 107 | 185 | 290 | 540 | |
| ĐI | - | - | - | 138 | 215 | 342 | 645 | |
| LỚP900Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 190 | |
| H | 480 | 520 | 564 | 685 | 780 | 950 | 1200 | |
| H1 | - | - | 630 | 720 | 840 | 1015 | - | |
| W | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 720 | |
| W1 | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | - | |
| H.W | 55 | 68 | 95 | 160 | 270 | 410 | - | |
| ĐI | - | - | 128 | 210 | 325 | 480 | - | |
Chú phổ biến: van cầu api, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy van cầu api Trung Quốc

